Hiller Aviation Camp
by Hiller Aviation Museum
Aviation and space STEM camps for grades K–5 (summer adds a grades 5–7 spaceflight camp) at the San Carlos airport museum. Summer 2027 registration opens Jan 1, 2027.
Registration opens Jan 1, 2027
- Where
- 601 Skyway Rd, San Carlos, CA 94070, Redwood City
- Ages
- Ages 5–12
- Price
- $165–$725/session
- Hours
- 9am–4pm
- Extended care
- Yes
- Activities
- Day camp, STEM, Science, Robotics
Discounts
- Museum members save $66 (5-day), $36 (3-day) or $16 (1-day) per camp · ends Jan 4, 2027 · details
Registration dates
- Registration opens
Sessions
| Session | Dates | Days | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aviation Adventures (1-day) | Nov 11, 2026 – Nov 11, 2026 | — | $165 | — |
| Extreme Flight (3-day) | Nov 23, 2026 – Nov 25, 2026 | — | $460 | — |
| Aviation Adventures (1-day) | Nov 27, 2026 – Nov 27, 2026 | — | $165 | — |
| Aviation Adventures (1-day) | Dec 17, 2026 – Dec 17, 2026 | — | $165 | — |
| Aviation Adventures (1-day) | Dec 18, 2026 – Dec 18, 2026 | — | $165 | — |
| STEM Explorers (3-day) | Dec 21, 2026 – Dec 23, 2026 | — | $460 | — |
| Got Bots? (3-day) | Dec 28, 2026 – Dec 30, 2026 | — | $460 | — |
| Aviation Adventures (1-day) | Jan 1, 2027 – Jan 1, 2027 | — | $165 | — |
| Aviation Adventures (1-day) | Jan 4, 2027 – Jan 4, 2027 | — | $165 | — |
Details from www.hiller.org, last checked Oct 14, 2026.Always confirm dates and prices with the provider before you pay. Run this program? Update this listing.